
Szóbeli felvételi időpontok a 2026-2027-es tanévre
Kedves Diákok és Szülők!
Alábbiakban megtekinthetik az iskolánkba jelentkezett tanulók szóbeli felvételi vizsgára való beosztását.
Kérjük, hogy azok a tanulók, aki az emelt angolos osztályba (is) jelentkeztek, készüljenek arra, hogy a szóbelit követően egy rövid angol tesztet is kitöltenek. Maximum 30 percet vesz igénybe.
Sok sikert kívánunk!
Üdvözlettel,
Ihász Csilla igazgató
- 2026. március 3.
- 2026. március 4.
- 2026. március 5.
- 2026. március 10.
- 2026. március 11.
- 2026. március 12.
| 2026. március 3. KEDD | ||
|---|---|---|
| időpont | I. | II. |
| 14:00 | Misike1209 | 73052981070 |
| 14:20 | 73079177224 | 73109656908 |
| 14:40 | 72651759121 | 73103188934 |
| 15:00 | 73132349648 | 73116083671 |
| 15:20 | 73014843355 | 72987908783 |
| 15:40 | 73068475818 | 72985297955 |
| 16:00 | 73048784905 | 73118024858 |
| 16:20 | 73029839036 | 73114295870 |
| 16:40 | 73125847598 | 73033038891 |
| 17:00 | ||
| 2026. március 4. SZERDA | ||
|---|---|---|
| időpont | I. | II. |
| 14:00 | 73033262074 | |
| 14:20 | 73040468669 | |
| 14:40 | 73098323639 | |
| 15:00 | 73015278684 | |
| 15:20 | 73015565664 | |
| 15:40 | 72987848101 | |
| 16:00 | 73125885810 | |
| 16:20 | 72994487716 | |
| 16:40 | FOLTI12 | |
| 17:00 | ||
| 2026. március 5. CSÜTÖRTÖK | ||
|---|---|---|
| időpont | I. | II. |
| 14:00 | 73026075071 | 73011795512 |
| 14:20 | 73006762261 | 73061782862 |
| 14:40 | 73039529494 | 72987900990 |
| 15:00 | 73023159383 | 73002936596 |
| 15:20 | 73028566041 | Pötyi |
| 15:40 | 73035134547 | HAMBI |
| 16:00 | 73020858237 | 73120509435 |
| 16:20 | 73123535045 | 73311876181 |
| 16:40 | 73072222892 | 73016817004 |
| 17:00 | ||
| 2026. március 10. KEDD | ||
|---|---|---|
| időpont | I. | II. |
| 14:00 | 72822307329 | 73086965370 |
| 14:20 | 72995392036 | 73016178807 |
| 14:40 | 73019837332 | 73015370529 |
| 15:00 | 73226515933 | 73105598127 |
| 15:20 | 73045659091 | 73035139472 |
| 15:40 | 73030761025 | 73013823367 |
| 16:00 | 73109465503 | 73020141269 |
| 16:20 | 72952633060 | 74152446972 |
| 16:40 | 73068420551 | 73098278749 |
| 17:00 | ||
| 2026. március 11. SZERDA | ||
|---|---|---|
| időpont | I. | II. |
| 14:00 | 73139818551 | 73062540015 |
| 14:20 | 73126088152 | 72988283336 |
| 14:40 | FLIP28 | 73135094515 |
| 15:00 | 73058287850 | 73036720709 |
| 15:20 | 73091258655 | 72987425221 |
| 15:40 | 72969258653 | 73061025886 |
| 16:00 | 73036653553 | 72897624870 |
| 16:20 | 72986753774 | 73021620805 |
| 16:40 | 73098083318 | 73053011367 |
| 17:00 | ||
| 2026. március 12. CSÜTÖRTÖK | |
|---|---|
| időpont | I. |
| 14:00 | 73007517232 |
| 14:20 | 73051908871 |
| 14:40 | 72824917837 |
| 15:00 | 73140086668 |
| 15:20 | 73010357266 |
| 15:40 | 72893608289 |
| 16:00 | 73255277293 |
| 16:20 | Szürke farkas |
| 16:40 | 73151212485 |
| 17:00 | |
Kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal
Telefon
+36 1 336 1068
+36 20 267 5670
iroda@tandemgimnazium.hu

